Vay mua ô tô VinFast Fadil nâng cao: Trả góp hàng tháng bao nhiêu?
Mức trả góp hàng tháng tùy thuộc vào số tiền bạn vay và thu nhập của bản thân. Nếu thu nhập tốt và ổn định, bạn có thể trả thêm để rút ngắn quá trình trả nợ và giảm lãi phải trả cho ngân hàng. Sau đây là một ví dụ cụ thể về việc trả góp xe VinFast Fadil nâng cao của một khách hàng vay mua ô tô tại Techcombank, nơi có mức vay mua ô tô thế chấp cao nhất với hỗ trợ lãi suất 0% trong 6 tháng đầu.
- Số tiền vay: 300 triệu đồng
- Thời gian vay: 5 năm
- Lãi suất ưu đãi 6 tháng đầu: 0% / năm
- Lãi suất sau chiết khấu: 11,5% / năm
Thông tin thanh toán VinFast Fadil nâng cao của khách hàng như sau:
Thanh toán hàng tháng (đợt đầu): 5.000.000 VND
Số tiền trả nợ hàng tháng tối đa: 6.725.000 VND
- Tổng phải trả: 331.912.500 VND
- Tổng số tiền lãi phải trả: 31.912.500 đồng
- Lịch trả lãi chi tiết của ngân hàng như sau:
STT |
Ngày |
Lãi suất |
Số tiền phải trả hàng tháng |
Lãi |
Gốc |
Số dư |
1 | 09/11/2020 | 0,00% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 295.000.000 |
2 | 09/12/2020 | 0,00% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 290.000.000 |
3 | 09/01/2021 | 0,00% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 285.000.000 |
4 | 09/02/2021 | 0,00% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 280.000.000 |
5 | 09/03/2021 | 0,00% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 275.000.000 |
6 | 09/04/2021 | 0,00% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 270.000.000 |
7 | 09/05/2021 | 0,00% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 265.000.000 |
8 | 09/06/2021 | 0,00% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 260.000.000 |
9 | 09/07/2021 | 0,00% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 255.000.000 |
10 | 09/08/2021 | 0,00% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 250.000.000 |
11 | 09/09/2021 | 0,00% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 245.000.000 |
12 | 09/10/2021 | 0,00% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 240.000.000 |
13 | 09/11/2021 | 0,00% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 235.000.000 |
14 | 09/12/2021 | 0,00% | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 230.000.000 |
15 | 09/01/2022 | … | … | … | … | … |
Lưu ý: Kết quả tính toán này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể sai lệch nhỏ với kết quả tính toán thực tế tại các thời điểm.
Việc ước tính tiền lãi khi vay mua xe ô tô VinFast Fadil nâng cao trả góp sẽ giúp khách hàng có được cái nhìn chi tiết về khoản vay của mình. So sánh giữa các gói vay của ngân hàng để chọn ra phương án tốt nhất. Thêm nữa, nó còn giúp bạn ghi nhớ được các kỳ trả lãi và chủ động số tiền cần trả cho ngân hàng khi vay vốn.
Hi vọng các thông tin trên đây đã cung cấp cho khách hàng các căn cứ tốt nhất để có thể đạt được các khoản hỗ trợ vay mua xe ô tô VinFast Fadil 2020 trả góp ưu đãi nhất từ các ngân hàng để sớm sở hữu dòng xa “made in Việt Nam” hot nhất hiện nay.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.